Lega Nazionale Professionisti A
Campionato Serie A
^5ª Giornata Domenica 29 Settembre 1991
ore 15:00 Stadio “San Paolo” Napoli
NAPOLI | VERONA | ||
1 | Galli Filippo | 1 | Gregori Attilio |
2 | Ferrara Ciro | 2 | Pellegrino Luca |
3 | Francini Giovanni | 3 | Polonia Cleto |
4 | Crippa Massimo | 4 | Rossi Ezio |
5 | Alemao Ricardo | 5 | Pin Celeste |
6 | Blanc Laurent | 6 | Renica Alessandro |
7 | Corradini Giancarlo | 7 | Pellegrini Davide |
8 | De Napoli Fernando | 8 | Prytz Robert |
9 | Careca Antonio | 9 | Raducioiu Florin |
10 | Zola Gianfranco | 10 | Stojkovic Dragan |
11 | Padovano Michele | 11 | Icardi Andrea |
A DISPOSIZIONE | A DISPOSIZIONE | ||
12 | Sansonetti Marco | 12 | Zaninelli Alessandro |
13 | Pusceddu Vittorio | 13 | Fanna Pierino |
14 | Tarantino Massimo | 14 | Magrin Marino |
15 | De Agostini Stefano | 15 | Piubelli Paolo |
16 | Silenzi Andrea | 16 | Lunini Claudio |
ALLENATORE | ALLENATORE | ||
Ranieri Claudio | Fascetti Eugenio |
ARBITRO |
Cornieti Werter di Forlì |
RISULTATO |
3-1 |
MARCATORI |
07° P.T. Crippa (Napoli 1-0) |
14° S.T. Careca (Napoli 2-0) |
23° S.T. Padovano (Napoli 3-0) |
29° S.T. Prytz (Verona 3-1) rigore |
SOSTITUZIONI |
36° P.T. esce Polonia entra Piubelli (Verona) |
10° S.T. esce Piubelli entra Fanna (Verona) |
28° S.T. esce Padovano entra De Agostini (Napoli) |
40° S.T. esce Zola entra Silenzi (Napoli) |
Cliccate sulla foto per ingrandirla e scorrete con il dito
Cliccate sui link per vedere le altre partite della stagione di
Napoli stagione 1991-1992
Verona stagione 1991-1992