Lega Nazionale Professionisti A
Campionato Serie A
34ª Giornata Domenica ^6 Giugno 1993
ore 16:00 Stadio “Olimpico” Roma
ROMA | UDINESE | ||
1 | Fimiani Patrizio | 1 | Di Sarno Paolo |
2 | Garzya Luigi | 2 | Pellegrini Stefano |
3 | Petruzzi Fabio | 3 | Orlando Alessandro |
4 | Bonacina Valter | 4 | Sensini Nestor |
5 | Benedetti Silvano | 5 | Calori Alessandro |
6 | Aldair Nascimento | 6 | Desideri Stefano |
7 | Mihajlovic Sinisa | 7 | Kozminski Marek |
8 | Hassler Thomas | 8 | Rossitto Fabio |
9 | Muzzi Roberto | 9 | Balbo Abel |
10 | Salsano Fausto | 10 | Dell'Anno Francesco |
11 | Rizzitelli Ruggiero | 11 | Branca Marco |
A DISPOSIZIONE | A DISPOSIZIONE | ||
12 | Zinetti Giuseppe | 12 | Di Leo Nicola |
13 | Bernardini Emiliano | 13 | Compagnon Luca |
14 | Comi Antonio | 14 | Mandorlini Andrea |
15 | Piacentini Giovanni | 15 | Mattei Luca |
16 | Carnevale Andrea | 16 | Marronaro Lorenzo |
ALLENATORE | ALLENATORE | ||
Pezzotti Narciso | Bigon Albertino | ||
Boskov Vujadin |
ARBITRO |
Collina Pierluigi di Viareggio (Lucca) |
RISULTATO |
1-1 |
MARCATORI |
03° S.T. Hassler Thomas (Roma 1-0) |
35° S.T. Desideri Stefano (Udinese 1-1) |
SOSTITUZIONI |
45° P.T. esce Dell'Anno entra Mattei (Udinese) |
22° S.T. esce Aldair entra Comi (Roma) |
23° S.T. esce Muzzi entra Carnevale (Roma) |
32° S.T. esce Orlando entra Marronaro (Udinese) |
ESPULSI |
41° S.T. Bonacina Valter (Roma) |
41° S.T. Marronaro Lorenzo (Udinese) |
Cliccate sulla foto per ingrandirla e scorrete con il dito
Cliccate sui link per vedere le altre partite della stagione di
Roma stagione 1992-1993
Udinese stagione 1992-1993