Lega Nazionale Professionisti A
Campionato Serie A
29ª Giornata Domenica 27 Marzo 1994
ore 16:00 Stadio “Sant’Elia” Cagliari
tuttofotosport.it
CAGLIARI | JUVENTUS | ||
1 | Fiori Valerio | 1 | Peruzzi Angelo |
2 | Villa Matteo | 2 | Porrini Sergio |
3 | Pusceddu Vittorio | 3 | Fortunato Andrea |
4 | Herrera Josè | 4 | Galia Roberto |
5 | Napoli Nicolò | 5 | Kohler Jurgen |
6 | Firicano Aldo | 6 | Torricelli Moreno |
7 | Moriero Francesco | 7 | Di Livio Angelo |
8 | Sanna Marco | 8 | Marocchi Giancarlo |
9 | Marcolin Dario | 9 | Ravanelli Fabrizio |
10 | Matteoli Gianfranco | 10 | Del Piero Alessandro |
11 | Oliveira Luis | 11 | Moeller Andreas |
A DISPOSIZIONE | A DISPOSIZIONE | ||
12 | Di Bitonto Nicola | 12 | Rampulla Michelangelo |
13 | Bellucci Francesco | 13 | Carrera Massimo |
14 | Pancaro Giuseppe | 14 | Francesconi Gianluca |
15 | Criniti Antonio | 15 | Notari Massimiliano |
16 | Dely Valdes Julio Cesar | 16 | Vialli Gianluca |
ALLENATORE | ALLENATORE | ||
Giorgi Bruno | Trapattoni Giovanni |
ARBITRO |
Rosica Giuseppe di Roma |
RISULTATO |
0-1 |
MARCATORE |
38° S.T. Ravanelli Fabrizio (Juventus 0-1) rigore |
SOSTITUZIONI |
01° S.T. esce Del Piero entra Vialli (Juventus) |
01° S.T. esce Oliveira entra Dely Valdes (Cagliari) |
21° S.T. esce Porrini entra Carrera (Juventus) |
30° S.T. esce Villa entra Bellucci (Cagliari) |
Cliccate sulla foto per ingrandirla e scorrete con il dito
Cliccate sui link per vedere le altre partite della stagione di
Cagliari stagione 1993-1994
Juventus stagione 1993-1994