Lega Nazionale Professionisti A
Campionato Serie A
30ª Giornata Sabato ^2 Aprile 1994
ore 16:00 Stadio “Olimpico” Roma
tuttofotosport.it
ROMA | CAGLIARI | ||
1 | Cervone Giovanni | 1 | Fiori Valerio |
2 | Garzya Luigi | 2 | Villa Matteo |
3 | Aldair Nascimento | 3 | Pusceddu Vittorio |
4 | Piacentini Giovanni | 4 | Herrera Josè |
5 | Lanna Marco | 5 | Napoli Nicolò |
6 | Carboni Amedeo | 6 | Firicano Aldo |
7 | Hassler Thomas | 7 | Moriero Francesco |
8 | Cappioli Massimiliano | 8 | Sanna Marco |
9 | Balbo Abel | 9 | Dely Valdes Julio Cesar |
10 | Giannini Giuseppe | 10 | Matteoli Gianfranco |
11 | Rizzitelli Ruggiero | 11 | Oliveira Luis |
A DISPOSIZIONE | A DISPOSIZIONE | ||
12 | Pazzagli Andrea | 12 | Di Bitonto Nicola |
13 | Comi Antonio | 13 | Pancaro Giuseppe |
14 | Berretta Daniele | 14 | Allegri Massimiliano |
15 | Bonacina Valter | 15 | Criniti Antonio |
16 | Totti Francesco | 16 | Marcolin Dario |
ALLENATORE | ALLENATORE | ||
Mazzone Carlo | Giorgi Bruno |
ARBITRO |
Beschin Gianni di Legnago (Verona) |
RISULTATO |
2-0 |
MARCATORI |
05° P.T. Rizzitelli Ruggiero (Roma 1-0) |
18° S.T. Balbo Abel (Roma 2-0) |
SOSTITUZIONI |
36° P.T. esce Villa entra Marcolin (Cagliari) |
40° S.T. esce Hassler entra Berretta (Roma) |
40° S.T. esce Oliveira entra Criniti (Cagliari) |
45° S.T. esce Giannini entra Bonacina (Roma) |
Cliccate sulla foto per ingrandirla e scorrete con il dito
Cliccate sui link per vedere le altre partite della stagione di
Roma stagione 1993-1994
Cagliari stagione 1993-1994