Lega Nazionale Professionisti A
Campionato Serie A
^2ª Giornata Domenica ^5 Settembre 1993
ore 16:00 Stadio “Sant’Elia” Cagliari
CAGLIARI | UDINESE | ||
1 | Fiori Valerio | 1 | Battistini Graziano |
2 | Napoli Nicolò | 2 | Montalbano Vincenzo |
3 | Pusceddu Vittorio | 3 | Bertotto Valerio |
4 | Bisoli Pierpaolo | 4 | Sensini Nestor |
5 | Villa Matteo | 5 | Calori Alessandro |
6 | Firicano Aldo | 6 | Desideri Stefano |
7 | Moriero Francesco | 7 | Rossini Stefano |
8 | Sanna Marco | 8 | Rossitto Fabio |
9 | Dely Valdes Julio Cesare | 9 | Branca Marco |
10 | Matteoli Gianfranco | 10 | Statuto Francesco |
11 | Criniti Antonio | 11 | Biagioni Oberdan |
A DISPOSIZIONE | A DISPOSIZIONE | ||
12 | Di Bitonto Nicola | 12 | Caniato Massimiliano |
13 | Bellucci Francesco | 13 | Petruzzi Fabio |
14 | Pancaro Giuseppe | 14 | Pierini Alessandro |
15 | Allegri Massimiliano | 15 | Pittana Willy |
16 | Cappioli Massimiliano | 16 | Delvecchio Marco |
ALLENATORE | ALLENATORE | ||
Giorgi Bruno | Fedele Adriano | ||
Vicini Azeglio |
ARBITRO |
Racalbuto Salvatore di Gallarate (Varese) |
RISULTATO |
1-2 |
MARCATORI |
45° P.T. Branca Marco (Udinese 0-1) rigore |
30° S.T. Statuto Francesco (Udinese 0-2) |
37° S.T. Allegri Massimiliano (Cagliari 1-2) |
SOSTITUZIONI |
12° S.T. esce Villa entra Cappioli (Cagliari) |
22° S.T. esce Criniti entra Allegri (Cagliari) |
41° S.T. esce Biagioni entra Delvecchio (Udinese) |
ESPULSI |
29° S.T. Firicano Aldo (Cagliari) |
Cliccate sui link per vedere le altre partite della stagione di
Cagliari stagione 1993-1994
Udinese stagione 1993-1994