Lega Nazionale Professionisti A
Campionato Serie A
10ª Giornata Domenica 29 Ottobre 1989
ore: 14:30 Stadio “Giovanni Zini” Cremona
| | | |
---|
| CREMONESE | | FIORENTINA |
1 | Rampulla Michelangelo | 1 | Landucci Marco |
2 | Montorfano Mario | 2 | Pioli Stefano |
3 | Gualco Luigi | 3 | Volpecina Giuseppe |
4 | Piccioni Enrico | 4 | Faccenda Mario |
5 | Garzilli Felice | 5 | Pin Celeste |
6 | Citterio Filippo | 6 | Dell'Oglio Antonio |
7 | Bonomi Fulvio | 7 | Nappi Marco |
8 | Favalli Giuseppe | 8 | Battistini Sergio |
9 | Dezotti Gustavo | 9 | Buso Renato |
10 | Limpar Anders | 10 | Baggio Roberto |
11 | Chiorri Alviero | 11 | Di Chiara Alberto |
| A DISPOSIZIONE | | A DISPOSIZIONE |
12 | Violini Giacomo | 12 | Pellicanò Giuseppe |
13 | Ferraroni Ettore | 13 | Malusci Alberto |
14 | Maspero Riccardo | 14 | Kubik Lubos |
15 | Merlo Marco | 15 | Zironelli Mauro |
16 | Neffa Gustavo | 16 | Dertycia Oscar |
| ALLENATORE | | ALLENATORE |
| Burgnich Tarcisio | | Giorgi Bruno |
|
---|
ARBITRO |
Di Cola Bruno di Avezzano (Aq) |
RISULTATO |
1-2 |
MARCATORI |
28° S.T. Nappi (Fiorentina 0-1) |
32° S.T. Chiorri (Cremonese 1-1) |
34° S.T. Pioli (Fiorentina 1-2) |
SOSTITUZIONI |
35° P.T. esce Limpar entra Maspero (Cremonese) |
20° S.T. esce Di Chiara entra Dertycia (Fiorentina) |
30° S.T. esce Gualco entra Neffa (Cremonese) |
31° S.T. esce Buso entra Kubik (Fiorentina) |
|